A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) abriu inscrições para o processo seletivo de Transferências e Retornos 2026.2. São 5.690 vagas distribuídas em mais de 70 cursos de graduação presenciais e a distância, em cinco campi: Florianópolis, Joinville, Araranguá, Blumenau e Curitibanos. As inscrições vão até 3 de junho de 2026 e o processo é isento de taxa.
UFSC abre inscrições para transferência externa, interna e retorno de graduado – Segunda Graduação em 2026.
O processo é regido pelo Edital nº 56/2026/DAE/PROGRAD e contempla quatro formas de ingresso: transferência interna, transferência externa, retorno de graduado e candidatos da lista de espera do Vestibular UFSC 2026. Cada modalidade tem documentação e critérios específicos definidos pelas coordenadorias de cada curso.
Quatro formas de ingresso
Inciso I — Transferência Interna ou Retorno de Abandono
Para alunos da própria UFSC que desejam mudar de turno, habilitação ou curso, e para ex-alunos com registro de abandono ou desistência.
Inciso II — Transferência Externa
Para estudantes matriculados ou com matrícula trancada em outras instituições de ensino superior que desejam ingressar na UFSC.
Inciso III — Retorno de Graduado
Para quem já possui diploma de graduação — pela UFSC ou por outra instituição — e deseja cursar uma nova habilitação ou novo curso.
Inciso IV — Candidatos do Vestibular UFSC 2026
Vagas destinadas a candidatos classificados na lista de espera do Vestibular UFSC 2026.
Todos os cursos disponíveis e vagas totais
A tabela abaixo apresenta todos os cursos com vagas neste edital, organizados com o total geral de vagas por curso (soma dos quatro incisos):
Ciências Sociais Aplicadas e Humanas
| Curso | Campus / Turno | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Administração | Florianópolis | 61 |
| Administração (noturno) | Florianópolis | 33 |
| Arquivologia | Florianópolis | 81 |
| Biblioteconomia (noturno) | Florianópolis | 77 |
| Ciências Contábeis | Florianópolis | 69 |
| Ciências Contábeis (noturno) | Florianópolis | 22 |
| Ciências Econômicas | Florianópolis | 77 |
| Ciências Econômicas (noturno) | Florianópolis | 49 |
| Ciências Sociais (noturno) | Florianópolis | 26 |
| Direito | Florianópolis | 8 |
| Direito (noturno) | Florianópolis | 8 |
| Jornalismo | Florianópolis | 6 |
| Museologia | Florianópolis | 19 |
| Pedagogia | Florianópolis | 19 |
| Secretariado Executivo (noturno) | Florianópolis | 44 |
| Serviço Social (noturno) | Florianópolis | 48 |
EaD – UAB (Administração Pública)
| Polo | Total de Vagas |
|---|---|
| Canelinha | 35 |
| Criciúma | 30 |
| Indaial | 35 |
| Itapema | 20 |
| Laguna | 30 |
| Tubarão | 31 |
Licenciaturas e Educação
| Curso | Campus / Turno | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Ciências Biológicas – Licenciatura (noturno) | Florianópolis | 12 |
| Educação do Campo – Licenciatura | Florianópolis | 5 |
| Educação Física – Licenciatura | Florianópolis | 6 |
| Física – Licenciatura (noturno) | Florianópolis | 186 |
| Geografia (noturno) | Florianópolis | 13 |
| História – Bacharelado (matutino) | Florianópolis | 2 |
| História – Bacharelado (noturno) | Florianópolis | 4 |
| História – Ciclo Básico ABI (matutino) | Florianópolis | 6 |
| História – Ciclo Básico ABI (noturno) | Florianópolis | 6 |
| História – Licenciatura (matutino) | Florianópolis | 17 |
| História – Licenciatura (noturno) | Florianópolis | 16 |
| Matemática – Bacharelado | Florianópolis | 69 |
| Matemática – Licenciatura | Florianópolis | 280 |
| Matemática – Licenciatura (noturno) | Blumenau | 144 |
| Matemática – Licenciatura | Blumenau | 185 |
Letras
| Curso | Total de Vagas |
|---|---|
| Letras – Língua Portuguesa e Literaturas | 33 |
| Letras – Língua Portuguesa e Literaturas (noturno) | 35 |
| Letras Alemão – Bacharelado | 33 |
| Letras Alemão – Ciclo Básico ABI | 39 |
| Letras Alemão – Licenciatura | 28 |
| Letras Espanhol – Bacharelado | 31 |
| Letras Espanhol – Ciclo Básico ABI | 25 |
| Letras Espanhol – Licenciatura | 13 |
| Letras Francês – Bacharelado | 29 |
| Letras Francês – Ciclo Básico ABI | 10 |
| Letras Francês – Licenciatura | 21 |
| Letras Inglês – Bacharelado | 6 |
| Letras Italiano – Bacharelado | 30 |
| Letras Italiano – Ciclo Básico ABI | 34 |
| Letras Italiano – Licenciatura | 23 |
| Letras Libras – Bacharelado | 16 |
| Letras Libras – Licenciatura | 14 |
Ciências Exatas e Naturais
| Curso | Campus / Turno | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Ciências Biológicas | Florianópolis | 17 |
| Física – Bacharelado | Florianópolis | 45 |
| Geologia | Florianópolis | 21 |
| Meteorologia | Florianópolis | 55 |
| Oceanografia | Florianópolis | 7 |
| Química – Bacharelado | Florianópolis | 133 |
| Química – Bacharelado | Blumenau | 103 |
| Química – Licenciatura | Florianópolis | 85 |
| Química – Licenciatura (noturno) | Blumenau | 193 |
| Química Tecnológica – Bacharelado | Florianópolis | 85 |
Engenharias
| Curso | Campus | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Ciência e Tecnologia | Joinville | 25 |
| Engenharia Aeroespacial | Joinville | 8 |
| Engenharia Automotiva | Joinville | 20 |
| Engenharia Civil de Infraestrutura | Joinville | 110 |
| Engenharia de Alimentos | Florianópolis | 104 |
| Engenharia de Aquicultura | Florianópolis | 224 |
| Engenharia de Computação | Araranguá | 13 |
| Engenharia de Controle e Automação | Blumenau | 207 |
| Engenharia de Energia | Araranguá | 140 |
| Engenharia de Materiais (Semestral) | Florianópolis | 40 |
| Engenharia de Materiais | Blumenau | 357 |
| Engenharia de Produção – Bacharelado | Florianópolis | 52 |
| Engenharia de Transportes e Logística | Joinville | 141 |
| Engenharia Eletrônica | Florianópolis | 29 |
| Engenharia Ferroviária e Metroviária | Joinville | 122 |
| Engenharia Florestal | Curitibanos | 120 |
| Engenharia Mecânica | Florianópolis | 18 |
| Engenharia Mecatrônica | Joinville | 11 |
| Engenharia Naval | Joinville | 55 |
| Engenharia Química | Florianópolis | 2 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental | Florianópolis | 51 |
| Engenharia Têxtil | Blumenau | 410 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação (noturno) | Araranguá | 20 |
Saúde
| Curso | Campus | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Enfermagem | Florianópolis | 10 |
| Farmácia | Florianópolis | 30 |
| Fisioterapia | Araranguá | 41 |
| Fonoaudiologia | Florianópolis | 5 |
| Odontologia | Florianópolis | 33 |
Ciências Agrárias
| Curso | Campus | Total de Vagas |
|---|---|---|
| Agronomia | Florianópolis | 53 |
| Agronomia | Curitibanos | 50 |
| Ciência e Tecnologia de Alimentos | Florianópolis | 161 |
| Medicina Veterinária | Curitibanos | 15 |
| Zootecnia | Florianópolis | 70 |
Documentação necessária
- Inciso I: RG, CPF e histórico escolar da UFSC
- Inciso II: RG, CPF, atestado de matrícula atualizado, histórico escolar, programas de disciplinas (se exigido) e comprovante de reconhecimento do curso
- Inciso III: RG, CPF, diploma ou certidão de colação de grau, histórico escolar e programas de disciplinas (se graduado em outra instituição)
Todos os documentos devem ser enviados em PDF legível e numerado conforme o inciso. Documentos do exterior exigem Apostila de Haia ou autenticação consular. Cada coordenadoria pode solicitar documentos adicionais — consulte a portaria de critérios do curso específico antes de se inscrever.
Regras importantes
- Apenas uma inscrição por candidato, em um único curso e inciso
- Alunos que ingressaram na UFSC em 2026.1 não podem solicitar Transferência Interna
- A Transferência Interna é concedida uma única vez
- O Retorno por abandono é exclusivo para ex-alunos com situação registrada como “abandono de curso” ou “desistente”
- Não é possível acumular vagas em duas instituições públicas de ensino superior (Lei 12.089/2009)
Cronograma
| Etapa | Data |
|---|---|
| Inscrições abertas | 26/05 a 03/06/2026 |
| Divulgação das inscrições homologadas | 09/06/2026 |
| Prazo para recurso de inscrição não homologada | 10 e 11/06/2026 |
| Resultado dos recursos de inscrição | 12/06/2026 |
| Resultado preliminar das transferências deferidas | 17/06/2026 |
| Envio de documentos PAA | 18 e 19/06/2026 |
| Resultado dos recursos do resultado preliminar | 22/06/2026 |
| Validação das autodeclarações PAA | 22/06 a 08/07/2026 |
| Resultado final | 10/07/2026 |
| Matrícula dos ingressantes | 14 a 17/07/2026 |
📋 Resumo das informações
Instituição: UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
Edital: nº 56/2026/DAE/PROGRAD
Processo: Transferências e Retornos — ingresso em 2026.2
Total de vagas: 5.690 em mais de 70 cursos
Campi: Florianópolis, Joinville, Araranguá, Blumenau e Curitibanos
Modalidades: Presencial e EaD (UAB)
Taxa de inscrição: Gratuita
Inscrições: 26/05 a 03/06/2026
Portal: cagr.sistemas.ufsc.br/calouros
Resultado final: 10/07/2026



