A Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT anuncia o Edital de seleção para cursos de graduação que contam com vagas remanescentes para cursos superiores no ano de 2023.
O Edital define os critérios para o oferecimento de 1.174 vagas em cursos superiores destinados a candidatos que concluíram o Ensino Médio e que tenham realizado uma das dez últimas edições do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.
Distribuição das vagas para Graduação da UFMT em 2023:
As mais de mil vagas nos cursos de graduação da UFMT se distribuem nos seguintes cursos:
| Campus ARAGUAIA | |
| CURSO-TURNO | Nº DE VAGAS |
| AGRONOMIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| BIOMEDICINA – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| BIOMEDICINA – BACHARELADO – INTEGRAL | 5 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| DIREITO – BACHARELADO – INTEGRAL | 4 |
| DIREITO – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO – INTEGRAL | 14 |
| ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO – INTEGRAL | 16 |
| GEOGRAFIA – LICENCIATURA – NOTURNO | 17 |
| GEOGRAFIA – LICENCIATURA – NOTURNO | 16 |
| JORNALISMO – BACHARELADO – NOTURNO | 15 |
| JORNALISMO – BACHARELADO – NOTURNO | 13 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – LICENCIATURA – NOTURNO | 8 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – LICENCIATURA – NOTURNO | 11 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – NOTURNO | 8 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – NOTURNO | 4 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA – MATUTINO | 12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA – MATUTINO | 12 |
| ENFERMAGEM – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – BACHARELADO – INTEGRAL | 19 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – BACHARELADO – INTEGRAL | 10 |
| FARMÁCIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 11 |
| FARMÁCIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 9 |
| FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 20 |
| FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 18 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 15 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 20 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 20 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 19 |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – ÁREA BÁSICA DE INGRESSO (ABI) – MATUTINO | 1 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – ÁREA BÁSICA DE INGRESSO (ABI) – MATUTINO | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – MATUTINO | 1 |
| AGRONOMIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| AGRONOMIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – BACHARELADO – NOTURNO | 1 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – BACHARELADO – NOTURNO | 2 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – INTEGRAL | 4 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO – NOTURNO | 1 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BACHARELADO – MATUTINO | 3 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA – NOTURNO | 7 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL – BACHARELADO – MATUTINO | 1 |
| ENFERMAGEM – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| ENFERMAGEM – BACHARELADO – INTEGRAL | 2 |
| ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO – INTEGRAL | 2 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 9 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL – BACHARELADO – INTEGRAL | 2 |
| ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| ESTATÍSTICA – BACHARELADO – NOTURNO | 1 |
| ESTATÍSTICA – BACHARELADO – NOTURNO | 1 |
| FILOSOFIA – BACHARELADO – NOTURNO | 1 |
| FILOSOFIA – LICENCIATURA – INTEGRAL | 8 |
| FILOSOFIA – LICENCIATURA – INTEGRAL | 13 |
| FÍSICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 38 |
| FÍSICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 24 |
| FÍSICA – LICENCIATURA – MATUTINO | 16 |
| FÍSICA – LICENCIATURA – MATUTINO | 27 |
| GEOGRAFIA – BACHARELADO – MATUTINO | 6 |
| GEOGRAFIA – BACHARELADO – MATUTINO | 2 |
| GEOGRAFIA – LICENCIATURA – NOTURNO | 2 |
| GEOLOGIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 5 |
| GEOLOGIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – MATUTINO | 1 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – MATUTINO | 1 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – NOTURNO | 2 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA – NOTURNO | 1 |
| LETRAS – LIBRAS – LICENCIATURA – VESPERTINO | 9 |
| LETRAS – LIBRAS – LICENCIATURA – VESPERTINO | 1 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS – LICENCIATURA – NOTURNO | 1 |
| LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS – LICENCIATURA – NOTURNO | 1 |
| LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS – LICENCIATURA – MATUTINO | 4 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA – INTEGRAL | 14 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA – INTEGRAL | 6 |
| MEDICINA – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| MEDICINA – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 2 |
| MÚSICA – CANTO – BACHARELADO – VESPERTINO | 2 |
| MÚSICA – CANTO – BACHARELADO – VESPERTINO | 2 |
| MÚSICA – CLARINETE – BACHARELADO – VESPERTINO | 2 |
| MÚSICA – CLARINETE – BACHARELADO – VESPERTINO | 1 |
| MÚSICA – COMPOSIÇÃO – BACHARELADO – VESPERTINO | 2 |
| MÚSICA – LICENCIATURA – VESPERTINO | 14 |
| MÚSICA – LICENCIATURA – VESPERTINO | 10 |
| MÚSICA – REGÊNCIA – BACHARELADO – VESPERTINO | 2 |
| MÚSICA – REGÊNCIA – BACHARELADO – VESPERTINO | 2 |
| MÚSICA – VIOLÃO – BACHARELADO – VESPERTINO | 1 |
| MÚSICA – VIOLINO – BACHARELADO – VESPERTINO | 1 |
| MÚSICA – VIOLINO – BACHARELADO – VESPERTINO | 2 |
| NUTRIÇÃO – BACHARELADO – INTEGRAL | 4 |
| NUTRIÇÃO – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – MATUTINO | 1 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – MATUTINO | 1 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – VESPERTINO | 2 |
| PEDAGOGIA – LICENCIATURA – VESPERTINO | 1 |
| PSICOLOGIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| PSICOLOGIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 4 |
| QUÍMICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 13 |
| QUÍMICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA – INTEGRAL | 16 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA – INTEGRAL | 21 |
| SAÚDE COLETIVA – BACHARELADO – NOTURNO | 3 |
| SAÚDE COLETIVA – BACHARELADO – NOTURNO | 4 |
| SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO – MATUTINO | 2 |
| SERVIÇO SOCIAL – BACHARELADO – MATUTINO | 3 |
| ZOOTECNIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| ZOOTECNIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 2 |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | |
| AGRONOMIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| AGRONOMIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 4 |
| CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 27 |
| CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 23 |
| CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 25 |
| CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 29 |
| CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – QUÍMICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 27 |
| CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – QUÍMICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 24 |
| ENFERMAGEM – BACHARELADO – INTEGRAL | 1 |
| ENFERMAGEM – BACHARELADO – INTEGRAL | 5 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL – BACHARELADO – INTEGRAL | 33 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL – BACHARELADO – INTEGRAL | 15 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – BACHARELADO – INTEGRAL | 27 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – BACHARELADO – INTEGRAL | 35 |
| FARMÁCIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 21 |
| FARMÁCIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 23 |
| MEDICINA – BACHARELADO – INTEGRAL | 5 |
| MEDICINA – BACHARELADO – INTEGRAL | 2 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 2 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 3 |
| ZOOTECNIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 14 |
| ZOOTECNIA – BACHARELADO – INTEGRAL | 32 |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – BACHARELADO – INTEGRAL | 6 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – BACHARELADO – INTEGRAL | 9 |
| ENGENHARIA DE MINAS – BACHARELADO – INTEGRAL | 16 |
| ENGENHARIA DE MINAS – BACHARELADO – INTEGRAL | 6 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES – BACHARELADO – INTEGRAL | 8 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES – BACHARELADO – INTEGRAL | 17 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 11 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – BACHARELADO – INTEGRAL | 19 |
Prazos de inscrição e seleção:
As inscrições ocorrem no site da instituição até o dia 10 de setembro de 2023, pelo endereço: http://www.ufmt.br/ingresso
Classificação dos aprovados nos cursos de graduação da UFMT:
A classificação será publicada em ordem decrescente de pontuação obtida no ENEM, de acordo com a escolha do candidato.
Demais informações devem ser consultadas diretamente no site da instituição.



