Em ofício enviado pela Secretaria Municipal de Educação – SME/SP ao Governo do Estado de São Paulo, para a Secretaria de Educação (SEDUC), a Secretaria seleciona 50 unidades escolares da Rede Estadual para serem municipalizadas nos próximos dois anos. A medida visa integrar essas escolas à Rede Municipal, atendendo à demanda de Ensino Fundamental.
SME – SP visa Municipalização de Escolas Estaduais até 2025:
A Secretaria justifica que após estudos de distribuição das Unidades da Rede Municipal, foram selecionadas 50 unidades escolares estaduais para serem municipalizadas, ou seja, desvinculá-las da Rede Estadual e agregá-las à Rede Municipal.
Na prática, a Municipalização tende a se intensificar no governo atual, uma vez que no Plano de Governo eleito, um de seus objetivos é a intensificação da municipalização da Educação Fundamental.
Portanto, a Secretaria Municipal vai agregar 25 escolas estaduais no ano de 2024 e mais 25 escolas no ano de 2025, contemplando as 50 escolas de interesse da SME-SP.
As escolas municipalizadas são passadas para o poder público municipal. Os professores efetivos no momento do processo podem manter convênio com a Secretaria Municipal, recebendo salário equivalente ao da prefeitura. Já os professores contratados (Categoria O) são remanejados para unidades escolares da Rede Estadual.
Em geral, as Diretorias Regionais de Educação – DRE da SME receberão 4 escolas cada, sendo duas em 2024 e 2025, com exceção da DRE Campo Limpo. Confira a Tabela:
Quantidade de escolas por Diretoria Regional de Educação – DRE:
| Diretoria Regional de Educação – DRE | 2024 | 2025 |
| Butantã – BL | 2 | 2 |
| Campo Limpo – CL | 1 | 1 |
| Capela do Socorro – CS | 2 | 2 |
| Freguesia / Brasilândia – FB | 2 | 2 |
| Guaianases – G | 2 | 2 |
| Ipiranga – IP | 2 | 2 |
| Itaquera – IQ | 2 | 2 |
| Jaçanã / Tremembé – JT | 2 | 2 |
| São Miguel – MP | 2 | 2 |
| Penha – PE | 2 | 2 |
| Pirituba / Jaraguá – PJ | 2 | 2 |
| Santo Amaro – SA | 2 | 2 |
| São Mateus – SM | 2 | 2 |
Listagem das Escolas Municipalizadas em 2024 e 2025:
Confira a listagem completa das escolas separadas por Diretoria de Ensino:
| DRE | Diretoria de Ensino | DISTRITO | UNIDADE ESCOLAR |
| BT | CENTRO OESTE | VILA SONIA | ADALGIZA SEGURADO DA SILVEIRA PROFESSORA |
| BT | CENTRO OESTE | RAPOSO TAVARES | LUIZ CINTRA DO PRADO PROFESSOR |
| CL | SUL 2 | JARDIM ANGELA | APARECIDA DE LOURDES MORAIS ARAUJO PROFESSORA |
| CS | SUL 3 | PARELHEIROS | BELKICE MANHAES REIS PROFESSORA |
| CS | SUL 3 | GRAJAU | CLARINA AMARAL GURGEL PROFA |
| FB | NORTE 1 | FREGUESIA DO O | OSMAR BASTOS CONCEICAO PROFESSOR |
| FB | CENTRO | CASA VERDE | JOSE CARLOS DIAS PROFESSOR |
| G | LESTE 3 | CIDADE TIRADENTES | CAMILO CASTELO BRANCO |
| G | LESTE 2 | LAJEADO | GIORGIO GAGLIANI CAPUTO PADRE |
| IP | CENTRO SUL | SACOMA | ARTUR SABOIA |
| IP | CENTRO | BOM RETIRO | MARECHAL DEODORO |
| IQ | LESTE 4 | CIDADE LIDER | A HEBRAICA |
| IQ | LESTE 4 | PARQUE DO CARMO | LINA DA COSTA COUTO PROFA |
| JT | NORTE 2 | TREMEMBE | MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES PROFA |
| JT | NORTE 2 | JACANÃ | DIRCE PASTORE DONATO PROFA |
| MP | LESTE 2 | ITAIM PAULISTA | RENATO DIAS DE ARAUJO PROF |
| MP | LESTE 1 | VILA JACUI | JOSE BORGES DOS SANTOS JUNIOR REV |
| PE | LESTE 1 | CANGAIBA | LAERTE PANIGHEL PROFESSOR |
| PE | LESTE 1 | PENHA | ADALGISA MOREIRA PIRES PROFESSORA |
| PJ | NORTE 1 | JARAGUA | PROFESSORA ELIANA PASSUELO |
| PJ | CENTRO OESTE | LAPA | GUILHERME KUHLMANN |
| SA | SUL 1 | PEDREIRA | MANUEL BORBA GATO |
| SA | SUL 1 | PEDREIRA | JOAO ERNESTO DE SOUZA CAMPOS PROFESSOR |
| SM | LESTE 3 | SAO RAFAEL | ORLANDO SILVA |
| SM | LESTE 4 | SAPOPEMBA | JULIETA TERLIZZI BINDO PROFA |
| 2025 | |||
| DRE | Diretoria de Ensino | DISTRITO | UNIDADE ESCOLAR |
| BT | CENTRO OESTE | RIO PEQUENO | ADOLFINO DE ARRUDA CASTANHO PROFESSOR |
| BT | CENTRO OESTE | RIO PEQUENO | MARIA LUISA MONTEIRO DA CUNHA BIBLIOTECARIA |
| CL | SUL 1 | CAMPO LIMPO | NIPO BRASILEIRA |
| CS | SUL 3 | PARELHEIROS | ERNESTINO LOPES DA SILVA PROF |
| CS | SUL 3 | GRAJAU | GERSON DE MOURA MUZEL PROFESSOR |
| FB | NORTE 1 | BRASILANDIA | DALILA DE ANDRADE COSTA PROFESSORA |
| FB | CENTRO | LIMAO | TAUNAY VISCONDE DE |
| G | LESTE 3 | CIDADE TIRADENTES | FULVIO ABRAMO |
| G | LESTE 3 | GUAIANASES | INES BREGA CORDEIRO PROFESSORA |
| IP | CENTRO | REPUBLICA | PAULO MACHADO DE CARVALHO |
| IP | CENTRO | SANTA CECILIA | ARTHUR GUIMARAES |
| IQ | LESTE 4 | CIDADE LIDER | MARIA JOSE BARONE FERNANDES PROFA |
| IQ | LESTE 1 | ITAQUERA | EDSON LUIZ RIBEIRO LUZIA PROFESSOR |
| JT | NORTE 2 | TUCURUVI | LUZIA GODOY PROFA |
| JT | LESTE 5 | VILA MARIA | JULIO MAIA |
| MP | LESTE 2 | ITAIM PAULISTA | THOMAZ RODRIGUES ALCKMIN |
| MP | LESTE 2 | ITAIM PAULISTA | LAURO CELIDONIO GOMES DOS REIS DR |
| PE | LESTE 5 | CARRAO | JAIME CORTESAO |
| PE | LESTE 5 | TATUAPE | ERASMO BRAGA |
| PJ | CENTRO | BARRA FUNDA | PEDRO II |
| PJ | NORTE 1 | PERUS | REGIANE DO CARMO MONTEIRO PROFESSORA |
| SA | SUL 1 | CIDADE ADEMAR | JOSE CAVALCANTI SILVA DESEMBARGADOR |
| SA | SUL 1 | PEDREIRA | LUIZA MARCELINA BRANCA CHAIB |
| SM | LESTE 4 | SAO MATEUS | WALTER BELIAN |
| SM | LESTE 3 | SAO RAFAEL | VALENTIM CARRA PROFESSOR |



