O estado de São Paulo aderiu à Prova Nacional Docente (PND) em 30 de abril de 2026, no âmbito do Programa Mais Professores para o Brasil. A confirmação está na Portaria MEC nº 527, de 18 de junho de 2026, publicada no Diário Oficial da União, que divulgou a lista oficial de todos os entes federativos que formalizaram a adesão pelo SIMEC entre 6 de abril e 17 de junho de 2026. Além da rede estadual, mais de 200 municípios paulistas entraram na lista — incluindo a capital, boa parte da Região Metropolitana e cidades do interior e do litoral.
Sua cidade em SP aderiu à PND? Confira a lista completa de municípios paulistas na portaria do MEC, com as datas de adesão.
Aderir à PND é uma decisão da rede de ensino, não do professor. Ao entrar na lista, o ente federativo (o estado ou o município) passa a poder utilizar o resultado da Prova Nacional Docente em seus processos de seleção e contratação de professores, conforme as regras do Programa Mais Professores para o Brasil, instituído pelo Decreto nº 12.769/2025 e regulamentado pela Portaria MEC nº 300/2026.
Na prática, isso importa para quem pretende ingressar no magistério público: se a sua cidade ou o estado aderiu, a nota da PND tende a ganhar peso no caminho de entrada na rede. A adesão em si não obriga o candidato a nada — ela apenas habilita a rede a usar a prova. Vale reforçar que a lista da portaria trata da adesão das redes, e não da inscrição individual na prova.
Rede Estadual de São Paulo:
A rede estadual de São Paulo consta na portaria com data de adesão em 30/04/2026. Ou seja, a Seduc-SP está entre as redes que poderão adotar a Prova Nacional Docente. Entre os estados, alguns não aparecem na lista no nível estadual, mas São Paulo aderiu.
Capital
A cidade de São Paulo aderiu à PND na rede municipal em 30/04/2026.
Região Metropolitana de São Paulo
Entre os municípios da Grande São Paulo que aparecem na lista da portaria estão:
| Município | Data de adesão |
|---|---|
| Barueri | 11/05/2026 |
| Caieiras | 05/05/2026 |
| Carapicuíba | 18/05/2026 |
| Diadema | 25/05/2026 |
| Embu-Guaçu | 04/05/2026 |
| Francisco Morato | 04/05/2026 |
| Guarulhos | 11/05/2026 |
| Itaquaquecetuba | 05/05/2026 |
| Jandira | 30/04/2026 |
| Mauá | 04/05/2026 |
| Osasco | 07/05/2026 |
| Poá | 09/06/2026 |
| Rio Grande da Serra | 06/05/2026 |
| Salesópolis | 29/05/2026 |
| Santo André | 27/05/2026 |
| São Bernardo do Campo | 25/05/2026 |
| Suzano | 05/05/2026 |
| Taboão da Serra | 12/05/2026 |
| Vargem Grande Paulista | 20/05/2026 |
Cidades da Baixada Santista (como Santos vizinhança e municípios do litoral), da Região Metropolitana de Campinas e de outras regiões metropolitanas aparecem na lista geral de municípios abaixo.
Demais municípios paulistas (interior e litoral)
Confira, em ordem alfabética, os outros municípios de São Paulo que constam na portaria, com as respectivas datas de adesão. Use o atalho de busca do navegador (Ctrl+F ou Cmd+F) para localizar a sua cidade rapidamente.
| Município | Adesão |
|---|---|
| Altair | 25/05/2026 |
| Alumínio | 08/06/2026 |
| Álvares Machado | 05/05/2026 |
| Aparecida | 20/05/2026 |
| Aramina | 13/05/2026 |
| Araraquara | 25/05/2026 |
| Artur Nogueira | 21/05/2026 |
| Atibaia | 05/05/2026 |
| Avanhandava | 04/05/2026 |
| Avaré | 07/05/2026 |
| Bady Bassitt | 18/05/2026 |
| Balbinos | 13/05/2026 |
| Bálsamo | 18/05/2026 |
| Barão de Antonina | 02/06/2026 |
| Barbosa | 11/05/2026 |
| Bariri | 07/05/2026 |
| Barra do Chapéu | 17/06/2026 |
| Barretos | 29/05/2026 |
| Batatais | 05/05/2026 |
| Bebedouro | 04/05/2026 |
| Bento de Abreu | 16/06/2026 |
| Bertioga | 30/04/2026 |
| Bocaina | 09/06/2026 |
| Boituva | 06/05/2026 |
| Bom Jesus dos Perdões | 04/05/2026 |
| Boracéia | 11/05/2026 |
| Borborema | 21/05/2026 |
| Bragança Paulista | 31/05/2026 |
| Brodowski | 04/05/2026 |
| Caçapava | 13/05/2026 |
| Caconde | 17/06/2026 |
| Cafelândia | 25/05/2026 |
| Cajati | 04/05/2026 |
| Cajobi | 09/06/2026 |
| Campina do Monte Alegre | 16/06/2026 |
| Campos do Jordão | 07/05/2026 |
| Caraguatatuba | 30/04/2026 |
| Cardoso | 17/06/2026 |
| Casa Branca | 05/05/2026 |
| Cesário Lange | 05/05/2026 |
| Colômbia | 10/06/2026 |
| Corumbataí | 04/05/2026 |
| Cravinhos | 04/05/2026 |
| Cruzeiro | 28/05/2026 |
| Cubatão | 30/04/2026 |
| Cunha | 16/06/2026 |
| Duartina | 20/05/2026 |
| Echaporã | 27/05/2026 |
| Elias Fausto | 26/05/2026 |
| Estiva Gerbi | 07/05/2026 |
| Estrela do Norte | 19/05/2026 |
| Euclides da Cunha Paulista | 16/06/2026 |
| Fartura | 15/06/2026 |
| Fernando Prestes | 28/05/2026 |
| Fernandópolis | 06/05/2026 |
| Floreal | 13/05/2026 |
| Garça | 08/05/2026 |
| Gastão Vidigal | 17/06/2026 |
| Gavião Peixoto | 12/05/2026 |
| Guaíra | 05/05/2026 |
| Guaraci | 28/04/2026 |
| Guarantã | 28/05/2026 |
| Guararapes | 17/05/2026 |
| Guaratinguetá | 22/05/2026 |
| Guariba | 30/04/2026 |
| Guarujá | 04/05/2026 |
| Guzolândia | 11/05/2026 |
| Hortolândia | 10/06/2026 |
| Ibaté | 08/06/2026 |
| Ibirarema | 05/05/2026 |
| Ibiúna | 06/05/2026 |
| Iepê | 05/05/2026 |
| Igarapava | 03/06/2026 |
| Igaratá | 04/05/2026 |
| Iguape | 30/04/2026 |
| Ilha Comprida | 12/05/2026 |
| Ipaussu | 12/05/2026 |
| Ipeúna | 02/06/2026 |
| Iracemápolis | 05/05/2026 |
| Irapuã | 07/05/2026 |
| Itaberá | 17/06/2026 |
| Itanhaém | 04/05/2026 |
| Itapetininga | 15/05/2026 |
| Itapeva | 29/05/2026 |
| Itápolis | 15/05/2026 |
| Itapuí | 09/06/2026 |
| Itararé | 29/05/2026 |
| Itirapina | 25/05/2026 |
| Jaboticabal | 29/04/2026 |
| Jaguariúna | 17/06/2026 |
| Joanópolis | 20/05/2026 |
| Jundiaí | 20/05/2026 |
| Juquiá | 11/05/2026 |
| Lagoinha | 29/04/2026 |
| Lavínia | 22/05/2026 |
| Lavrinhas | 20/05/2026 |
| Lençóis Paulista | 30/05/2026 |
| Limeira | 27/05/2026 |
| Lorena | 28/05/2026 |
| Macatuba | 17/06/2026 |
| Macedônia | 17/06/2026 |
| Manduri | 06/05/2026 |
| Marabá Paulista | 31/05/2026 |
| Marapoama | 04/05/2026 |
| Mariápolis | 07/05/2026 |
| Marília | 23/04/2026 |
| Marinópolis | 16/06/2026 |
| Matão | 04/05/2026 |
| Miracatu | 04/05/2026 |
| Mirassol | 06/05/2026 |
| Mirassolândia | 16/06/2026 |
| Mococa | 12/06/2026 |
| Mongaguá | 12/05/2026 |
| Monte Alegre do Sul | 11/05/2026 |
| Monte Alto | 05/05/2026 |
| Nantes | 13/05/2026 |
| Narandiba | 26/05/2026 |
| Natividade da Serra | 14/05/2026 |
| Nazaré Paulista | 07/05/2026 |
| Neves Paulista | 30/04/2026 |
| Nipoã | 18/05/2026 |
| Nova Castilho | 08/06/2026 |
| Nova Europa | 04/05/2026 |
| Nova Granada | 25/05/2026 |
| Nova Odessa | 28/05/2026 |
| Orlândia | 05/05/2026 |
| Osvaldo Cruz | 18/05/2026 |
| Ourinhos | 29/05/2026 |
| Palmital | 27/05/2026 |
| Parisi | 13/06/2026 |
| Paulínia | 21/05/2026 |
| Pederneiras | 11/05/2026 |
| Pindamonhangaba | 12/06/2026 |
| Piquerobi | 19/05/2026 |
| Piquete | 30/04/2026 |
| Pirangi | 27/05/2026 |
| Pirapozinho | 07/05/2026 |
| Pirassununga | 06/05/2026 |
| Piratininga | 20/05/2026 |
| Pitangueiras | 06/05/2026 |
| Planalto | 24/05/2026 |
| Pompéia | 29/04/2026 |
| Pontes Gestal | 11/06/2026 |
| Populina | 05/05/2026 |
| Porangaba | 29/05/2026 |
| Porto Ferreira | 30/04/2026 |
| Potim | 05/05/2026 |
| Potirendaba | 17/06/2026 |
| Presidente Venceslau | 06/05/2026 |
| Promissão | 21/05/2026 |
| Quadra | 20/05/2026 |
| Quintana | 06/05/2026 |
| Rafard | 27/05/2026 |
| Redenção da Serra | 29/05/2026 |
| Regente Feijó | 27/05/2026 |
| Registro | 04/05/2026 |
| Ribeirão Branco | 04/05/2026 |
| Ribeirão do Sul | 16/06/2026 |
| Ribeirão Preto | 22/04/2026 |
| Rincão | 04/05/2026 |
| Rio Claro | 15/06/2026 |
| Rubiácea | 26/05/2026 |
| Rubinéia | 26/05/2026 |
| Sales | 09/06/2026 |
| Saltinho | 08/06/2026 |
| Salto Grande | 07/05/2026 |
| Santa Bárbara d’Oeste | 07/05/2026 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 06/05/2026 |
| Santa Fé do Sul | 16/06/2026 |
| Santa Maria da Serra | 12/06/2026 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 29/04/2026 |
| Santo Antônio do Aracanguá | 17/06/2026 |
| Santo Antônio do Pinhal | 17/06/2026 |
| Santópolis do Aguapeí | 06/05/2026 |
| São Carlos | 06/05/2026 |
| São Francisco | 10/06/2026 |
| São João das Duas Pontes | 08/06/2026 |
| São José do Rio Preto | 24/04/2026 |
| São José dos Campos | 30/04/2026 |
| São Luiz do Paraitinga | 17/06/2026 |
| São Pedro | 11/05/2026 |
| São Pedro do Turvo | 16/06/2026 |
| São Sebastião | 27/04/2026 |
| São Simão | 11/05/2026 |
| São Vicente | 27/05/2026 |
| Sarutaiá | 15/06/2026 |
| Serra Azul | 11/06/2026 |
| Serrana | 05/05/2026 |
| Sertãozinho | 26/05/2026 |
| Severínia | 05/05/2026 |
| Silveiras | 17/06/2026 |
| Sorocaba | 07/06/2026 |
| Sud Mennucci | 27/05/2026 |
| Sumaré | 10/06/2026 |
| Tabatinga | 22/05/2026 |
| Taguaí | 20/05/2026 |
| Taiaçu | 20/05/2026 |
| Taiúva | 14/05/2026 |
| Tambaú | 12/05/2026 |
| Taquaral | 22/05/2026 |
| Taquarivaí | 06/05/2026 |
| Tarabai | 26/05/2026 |
| Tarumã | 04/05/2026 |
| Taubaté | 30/04/2026 |
| Tremembé | 15/06/2026 |
| Turiúba | 04/05/2026 |
| Ubatuba | 19/05/2026 |
| Urânia | 15/06/2026 |
| Valinhos | 14/05/2026 |
| Valparaíso | 30/04/2026 |
| Várzea Paulista | 11/06/2026 |
| Viradouro | 29/05/2026 |
| Vista Alegre do Alto | 27/05/2026 |
| Votorantim | 29/05/2026 |
| Votuporanga | 12/05/2026 |
| Zacarias | 24/05/2026 |
Não encontrou a sua cidade?
Se o seu município não aparece na lista, significa que ele não formalizou a adesão dentro do ciclo do SIMEC encerrado em 17/06/2026. Isso não impede que a rede participe de ciclos futuros, caso venham a ser abertos pelo MEC. A adesão da rede estadual, por sua vez, vale para as escolas da Seduc-SP em todo o estado.
Como esta lista foi extraída da versão publicada no Diário Oficial, é sempre recomendável conferir a portaria na íntegra e eventuais retificações. O documento oficial está disponível no portal da Imprensa Nacional.
📲 Acompanhe tudo sobre a PND e o magistério público
Novidades sobre a Prova Nacional Docente, editais e concursos direto nos nossos canais:
Fonte: Portaria MEC nº 527, de 18 de junho de 2026 (DOU de 19/06/2026, Seção 1, p. 38), que divulga os entes federativos que aderiram à Prova Nacional Docente no âmbito do Programa Mais Professores para o Brasil, com base no Decreto nº 12.769/2025 e na Portaria MEC nº 300/2026.



