A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é uma instituição de ensino superior com foco no ensino, pesquisa e extensão. Com 13 câmpus espalhados pelo estado do Paraná, a UTFPR oferece uma variedade de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de engenharia, ciências exatas e tecnologia. Reconhecida pela qualidade de seus programas acadêmicos e pela excelência de seu corpo docente, a UTFPR é uma das principais instituições de ensino do Brasil.
UTFPR abre vagas remanescentes em cursos de Graduação Gratuitos:
A instituição anunciou o Edital 25/2024 que abre as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado a ocupação de vagas remanescentes em cursos de graduação nos campis da instituição. Tal medida visa diminuir a ociosidade e as vagas em aberto na universidade, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior público e gratuito.
Quem pode participar do processo seletivo:
Podem se inscrever neste processo seletivo, candidatos que:
- Tenham participado do Vestibular UTFPR 2023
- Tenham participado de uma das edições do ENEM 2019 a 2023
- Não tenham participado de ENEM ou Vestibular e queiram concorrer por meio de notas do histórico escolar do Ensino Médio
Cursos elegíveis:
Os cursos elegíveis para ingresso neste processo seletivo estão descritos na tabela a seguir>:
| CAMPUS APUCARANA | ||
| Curso | Grau | Turno |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noite |
| DESIGN DE MODA | Tecnologia | Manhã |
| CAMPUS CAMPO MOURÃO | ||
| Curso | Grau | Turno |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Noite |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Tarde e Noite |
| CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | ||
| Curso | Grau | Turno |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noite |
| CAMPUS CURITIBA – Sede Centro | ||
| Curso | Grau | Turno |
| COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | Bacharelado | Noite |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Tarde e Noite |
| FÍSICA | Licenciatura | Tarde |
| LETRAS INGLÊS | Licenciatura | Manhã |
| LETRAS PORTUGUÊS | Licenciatura | Tarde |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Manhã |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tecnologia | Noite |
| CAMPUS CURITIBA Sede Ecoville |
||
| Curso | Grau | Turno |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| QUÍMICA | Bacharelado | Tarde e Noite |
| QUÍMICA AMBIENTAL | Bacharelado | Noite |
| QUÍMICA | Licenciatura | Tarde e Noite |
| CAMPUS CURITIBA Sede Neoville |
||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| CAMPUS DOIS VIZINHOS | ||
| Curso | Grau | Turno |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Noite |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noite |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Manhã |
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noite |
| CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO | ||
| Curso | Grau | Turno |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noite |
| CAMPUS GUARAPUAVA | ||
| Curso | Grau | Turno |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Tarde e Noite |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnologia | Noite |
| CAMPUS LONDRINA | ||
| Curso | Grau | Turno |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noite |
| ALIMENTOS | Tecnologia | Noite |
| CAMPUS MEDIANEIRA | ||
| Curso | Grau | Turno |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Noite |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Manhã |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Manhã |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Tarde |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Noite |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noite |
| ALIMENTOS | Tecnologia | Noite |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | Tecnologia | Noite |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite |
| CAMPUS PATO BRANCO | ||
| Curso | Grau | Turno |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Tarde e Noite |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS | Licenciatura | Noite |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite |
| CAMPUS PONTA GROSSA | ||
| Curso | Grau | Turno |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Tarde e Noite |
| CAMPUS SANTA HELENA | ||
| Curso | Grau | Turno |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| CAMPUS TOLEDO | ||
| Curso | Grau | Turno |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde |
| PROCESSOS QUÍMICOS | Tecnologia | Noite |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnologia | Noite |
Atente-se aos prazos de inscrições da Graduação da UTFPR:
As inscrições ocorrem remotamente entre 29/04 e 07/07/2024, pelo site: https://www.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/pss-utfpr
O preenchimento das vagas seguirá a seguinte ordem:
-
- Candidatos que se inscreveram com a nota do Vestibular de Inverno 2024 da UTFPR: A classificação dentro dessa prioridade será feita por ordem decrescente da média ponderada obtida a partir das notas do Vestibular de Inverno 2024 da UTFPR,
- Candidatos que se inscreveram com a nota do Vestibular de Verão 2024 da UTFPR: A classificação dentro dessa prioridade será feita por ordem decrescente da média ponderada obtida a partir das notas do Vestibular de Verão 2024 da UTFPR,
- Candidatos que se inscreveram com a nota do Vestibular de Inverno 2023 da UTFPR: A classificação dentro dessa prioridade será feita por ordem decrescente da média ponderada obtida a partir das notas do Vestibular de Inverno 2023 da UTFPR,
- Candidatos que se inscreveram com Enem edição 2023: A classificação dentro dessa prioridade será feita por ordem decrescente da média ponderada obtida a partir das notas do Enem de 2023,
- Candidatos que se inscreveram com Enem de qualquer das edições 2019, 2020, 2021 ou 2022: A classificação dentro dessa prioridade será feita por ordem decrescente das notas obtidas no Enem 2019, 2020, 2021 ou 2022, declarado pelo candidato inscrito.
- Candidatos que se inscreveram com o escore obtido pelas notas do histórico escolar do Ensino Médio (ou equivalente).
Classificação e seleção:
A classificação dos cursos de graduação da UTFPR obecerá a análise dos documentos enviados, bem como a modalidade de ingresso do candidato.
O resultado final será anunciado no site da instituição, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas de seleção.



