A Universidade Estadual do Maringá – UEM anunciou o Edital 064/2023 que torna público o processo seletivo para o aproveitamento de vagas remanescentes em cursos superiores de graduação ainda no ano letivo de 2023.
Portanto, candidatos que tenham ensino médio e interesse em ingressar no ensino superior público e gratuito podem participar da seleção e garantir sua vaga na UEM. Com 5.000 vagas gratuitas, MEC oferta curso de ape...
UEM abre inscrições para Cursos de Graduação Presenciais e EAD:

Isto posto, o Edital 064/2023 oferece oportunidades nos cursos superiores de graduação nas modalidades presencial e a distância nos campus ou polos nas cidades de de Cidade Gaúcha, Cianorte, Goioerê, Umuarama, Ivaiporã, Maringá, Astorga, Nova Londrina, Assaí, Pato Brando, Engenheiro Beltrão, Cruzeiro do Oeste, Flor da Serra do Sul e Jaguapitã.
Distribuição das vagas de graduação da UEM:
São oferecidas 811 vagas imediatas para graduação, sendo 666 vagas presencial e 145 vagas para as graduações EAD.
Cursos de Graduação Presenciais com vagas oferecidas:
| Campus | CURSO (Presencial) | TURNO | VAGAS |
| Cidade Gaúcha | Engenharia Agrícola | Integral | 28 |
|
Cianorte
|
Ciências Contábeis | Noturno | 6 |
| Design | Integral | 10 | |
| Moda | Matutino | 1 | |
| Pedagogia | Noturno | 11 | |
|
Goioerê
|
Engenharia de Produção | Noturno | 25 |
| Engenharia Têxtil | Noturno | 31 | |
| Física – Bacharelado em Física Médica | Vespertino/Noturno | 30 | |
| Física – Licenciatura | Noturno | 39 | |
|
Umuarama
|
Agronomia | Integral | 6 |
| Engenharia Ambiental | Integral | 26 | |
| Engenharia Civil | Integral | 20 | |
| Engenharia de Alimentos | Integral | 30 | |
| Medicina Veterinária | Integral | 1 | |
| Tecnologia em Alimentos | Noturno | 55 | |
| Tecnologia em Construção Civil | Noturno | 57 | |
| Tecnologia em Meio Ambiente | Noturno | 56 | |
|
Ivaiporã
|
Educação Física | Noturno | 7 |
| História | Noturno | 35 | |
| Serviço Social | Noturno | 37 | |
| Administração | Matutino | 2 | |
| Bioquímica | Integral | 5 | |
| Ciências Econômicas | Matutino | 1 | |
| Ciências Sociais – Licenciatura | Noturno | 1 | |
| Engenharia Civil | Integral | 1 | |
| Engenharia de Alimentos | Integral | 4 | |
| Engenharia de Produção – Agroindústria | Integral | 1 | |
| Engenharia Elétrica | Integral | 1 | |
| Engenharia Química | Integral | 5 | |
| Estatística | Integral | 14 | |
| Farmácia | Integral | 2 | |
| Filosofia | Noturno | 2 | |
| Física – Bacharelado | Vespertino/Noturno | 5 | |
| Física – Licenciatura | Noturno | 2 | |
| Geografia-Bacharelado-N | Noturno | 2 | |
| Geografia-Licenciatura-M | Matutino | 16 | |
| Geografia-Licenciatura-N | Noturno | 3 | |
| História | Matutino | 2 | |
| Letras-Inglês-Licenciatura/Bacharelado | Matutino | 2 | |
| Letras – Português/Francês – Licenciatura | Noturno | 1 | |
| Letras – Português – Licenciatura | Matutino | 3 | |
| Matemática – Bacharelado | Vespertino/Noturno | 23 | |
| Matemática – Licenciatura | Noturno | 20 | |
| Música-Bacharelado-Composição | Integral | 1 | |
| Música-Bacharelado-Contrabaixo | Integral | 1 | |
| Música-Bacharelado-Flauta Transversal | Integral | 1 | |
| Música-Bacharelado-Violão | Integral | 1 | |
| Música-Bacharelado-Regência | Integral | 1 | |
| Música-Licenciatura-Educação Musical | Integral | 2 | |
| Pedagogia | Matutino | 1 | |
| Pedagogia | Noturno | 1 | |
| Química – Bacharelado | Integral | 16 | |
| Química – Licenciatura | Noturno | 2 | |
| Zootecnia | Integral | 10 |
Cursos de Graduação EAD – A distância com inscrições abertas:
| Curso / Polo | Vagas |
| Ciências Biológicas – Astorga | 3 |
| Ciências Biológicas – Goioerê | 8 |
| Ciências Biológicas – Nova Londrina | 11 |
| Ciências Biológicas – Sarandi | 3 |
| Ciências Biológicas – Assaí | 8 |
| Ciências Biológicas – Londrina | 7 |
| Física – Goioerê | 12 |
| Física – Umuarama | 12 |
| Física – Londrina | 13 |
| Física – Pato Branco | 13 |
| História – Astorga | 4 |
| História – Engenheiro Beltrão | 2 |
| História – Goioerê | 3 |
| História – Cruzeiro do Oeste | 3 |
| História – Tamarana | 1 |
| Letras – Assaí | 3 |
| Letras – Astorga | 1 |
| Letras – Flor da Serra do Sul | 12 |
| Letras – Jaguapitã | 2 |
| Letras – São João do Ivaí | 8 |
| Tecnólogo em Gestão Pública – Paranavaí | 1 |
| Tecnólogo em Gestão Pública – Nova Londrina | 8 |
| Tecnólogo em Gestão Pública – Astorga | 2 |
| Tecnólogo em Gestão Pública – Faxinal | 5 |
Prazos de inscrição para cursos de graduação EAD e presenciais da UEM:
As inscrições são gratuitas e ocorrem nos dias 17 e 18 de julho de 2023, portanto, os candidatos devem atentar-se aos prazos cursos de inscrição e do envio da documentação para participarem do processo.
O endereço para efetivar a inscrição é: http://www.daa.uem.br/ Fundaj abre 95 vagas em 3 cursos de gestão públi...
No ato da inscrição os candidatos devem indicar até cinco opções de cursos para o qual deseja concorrer.
Classificação e seleção:
Os candidatos serão classificados por meio de Avaliação da Redação que deverá ser redigida de forma on-line, classificando-os pela ordem decrescente da nota da redação.
Os candidatos aprovados dentro do limites de vagas serão convocados para as matrículas que ocorrerão de 21 a 23 de julho de 2023.
Outras informações pertinentes aos cursos ou ao processo seletivo devem ser verificadas diretamente no Edital 064/2023.
📚 Leia Também
- → Com 5.000 vagas gratuitas, MEC oferta curso de aperfeiçoamento de 180 horas em Educação e Tecnologia EAD
- → Fundaj abre 95 vagas em 3 cursos de gestão pública e liderança; inscrições até 25 de outubro
- → MEC libera livros e materiais que serão escolhidos pelas escolas de Educação Infantil no PNLD
- → IF Goiano abre oportunidade para tutores do curso de Pedagogia EAD
- → IFPI abre 960 vagas em licenciaturas para 2027
- → IFPI reúne 2.740 vagas em Cursos de Graduação Gratuitos para 2027




