
O Instituto Federal do Paraná – IFPR é uma instituição federal paranaense, mantida pelo Ministério da Educação, que tem por objetivo ofertar cursos de formação profissional em diversos níveis.
A instituição possui campis em diversas cidades do estado, com oferta de curso de graduação de Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogos reconhecidos pelo MEC.
Saiba como ser aluno dos cursos de graduação do IFSP:
A reitoria doo IFPR anunciou as inscrições do Edital 27/2021 para a seleção de alunos para os cursos presenciais de graduação da instituição.
Conheça os cursos, duração e campis da IFSP:
Para o edital citado, são oferecidas 2.360 vagas gratuitas e espalhadas por diversas cidades do Estado, conforme a tabela a seguir:
| CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND | ||||
| Curso | Forma de Oferta | Turno | Vagas |
Duração do curso
|
| Gestão Comercial | Tecnologia | Noite | 40 | 2 anos |
| CAMPUS CAMPO LARGO | ||||
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | Noite | 40 | 5 anos |
| Matemática | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Agroecologia | Tecnologia | Manhã | *40 | 3 anos |
| Processos Gerenciais | Tecnologia | Noite | 40 | 2,5 anos |
| CAMPUS CAPANEMA | ||||
| Matemática | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| CAMPUS COLOMBO | ||||
| Alimentos | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| CAMPUS CURITIBA | ||||
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noite | *20 | 4 anos |
| Gestão Pública | Tecnologia | Noite | *20 | 2,5 anos |
| Pedagogia | Licenciatura | Tarde | *20 | 4 anos |
| Processos Gerenciais | Tecnologia | Noite | *20 | 2 anos |
| Secretariado | Tecnologia | Noite | *20 | 2 anos |
| CAMPUS FOZ DO IGUAÇU | ||||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| Engenharia de Aquicultura | Bacharelado | Integral | 40 | 5 anos |
| Física | Licenciatura | Noite | 40 | 4,5 anos |
| Gastronomia | Tecnologia | Integral | 40 | 2 anos |
| CAMPUS IRATI | ||||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| Química | Licenciatura | Noite | *20 | 4 anos |
| Agronomia | Bacharelado | Tarde | 40 | 5 anos |
| CAMPUS IVAIPORÃ | ||||
| Engenharia Agronômica | Bacharelado | Integral(Manhã e Tarde) | 40 | 5 anos |
| Sistemas de Informação | Bacharelado | Noite | 40 | 4 anos |
| Física | Licenciatura | Noite | 40 | 4,5 anos |
| CAMPUS JACAREZINHO | ||||
| Química com ênfase em Ciências da Natureza | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Engenharia de Controle e Automação | Bacharelado | Tarde e Noite | 40 | 5 anos |
| CAMPUS JAGUARIAÍVA | ||||
| Gestão da Qualidade | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| CAMPUS LONDRINA | ||||
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Análise de Sistemas | Tecnologia | Manhã | 40 | 3 anos |
| CAMPUS PALMAS | ||||
| Administração | Bacharelado | Noite | 40 | 4 anos |
| Agronomia | Bacharelado | Integral | 40 | 5 anos |
| Artes Visuais | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noite | 40 | 4 anos |
| Direito | Bacharelado | Noite | 40 | 5 anos |
| Educação Física | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Enfermagem | Bacharelado | Integral | 30 | 5 anos |
| Farmácia | Bacharelado | Integral | 40 | 5 anos |
| Letras – Português/Inglês | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Pedagogia | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Química | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Sistemas de Informação | Bacharelado | Noite | 40 | 4 anos |
| CAMPUS PARANAGUÁ | ||||
| Ciências Sociais | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Física | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia | Manhã | 40 | 3 anos |
| Gestão Ambiental | Tecnologia | Manhã | 40 | 2,5 anos |
| Manutenção Industrial | Tecnologia | Noite | 40 | 4 anos |
| CAMPUS PARANAVAÍ | ||||
| Química | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Engenharia de Software | Bacharelado | Integral | 40 | 4 anos |
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 40 | 5 anos |
| CAMPUS PINHAIS | ||||
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| CAMPUS PITANGA | ||||
| Pedagogia | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Química | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Agroindústria | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| CAMPUS TELÊMACO BORBA | ||||
| Automação Industrial | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| Manutenção Industrial | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia | Noite | 40 | 3 anos |
| Física | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral (Manhã e Noite) | 40 | 5 anos |
| CAMPUS UMUARAMA | ||||
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Noite | 40 | 4 anos |
| Química | Licenciatura | Tarde | 40 | 4 anos |
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Tarde/Noite | 40 | 5 anos |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia | Noite | *30 | 3 anos |
| Gestão do Agronegócio | Tecnologia | Noite | *20 | 3 anos |
Tipos de cursos do IFPR:
São oferecidos 3 tipos de cursos:
- Bacharelado, no qual seu currículo é voltado para a formação científica e humanística
- Licenciatura, que se constitui de disciplinas que habilitam o profissional para a atuação na Educação Básica
- Tecnólogo, que permite a organização curricular estruturada em eixos tecnológicos.
Prazo de inscrição e taxas 2021:
As inscrições são realizadas pelo site da instituição até o dia 07 de junho de 2021. A taxa é de R$ 50,00.
Para esse processo, será levado em conta a nota obtida no ENEM, considerando todas as áreas do conhecimento..
========================================================
Resumo das Informações. |
|
| Curso: | Cursos de Graduação IFPR |
| Instituição: | IFPR – Instituto Federal do Paraná |
| Tipo de Curso: | Graduação |
| Modalidade: | Presencial |
| Duração: | Diversos |
| Vagas: | 2.360 |
| Inscrições: | Até 07/06/2021 |






