
A Universidade Estadual do Maranhão – UEMA anunciou o processo seletivo para 3 Cursos de Formação a distância que promove a qualificação de profissionais nas mais diversas áreas com demanda de mercado.
A instituição anunciou a prorrogação das inscrições para os cursos oferecidos com foco no atendimento de um número maior de candidatos aos cursos FIC.
Confira os cursos de Formação da UEMA com inscrições prorrogadas:

O Edital publicado oferta o total de 2,6 mil vagas em três cursos promovidos no âmbito do Programa PRONATEC. As inscrições podem ser realizadas no site da instituição, conforme a seguir:
Cursos e Descrição:
Confira a seguir as informações dos cursos promovidos pela UEMA:
1. Assistente Administrativo
O curso forma profissionais que executem os principais administrativos e atividades de apoio em recursos humanos, finanças, produção, vendas, entre outros.
2. Assistente de Recursos Humanos
O curso forma profissionais aptos para atuar no setor de Recursos Humanos de empresas, capacitando-os para as atividades de apoio ao planejamento, execução, controle e avaliação dos processos seletivos de recrutamento.
3. Recepcionistas de Eventos
Tem como proposta desenvolver habilidades para profissionais que tenham interesse em atuar na área de eventos, capacitando-os para a execução de processos e protocolos em diversos âmbitos.
Oferta de vagas para cursos de Formação da UEMA:
São oferecidas o total de 2.625 vagas distribuídas nos diversos municípios conforme ANEXO I do certame.
Confira as vagas e detalhes de cada cidade:
| CURSO | MUNICÍPIO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PcD | TOTAL DE VAGAS | |||||
|
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO |
Alcântara | 31 | 4 | 35 | |||||
| Apicum-Açu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Arari | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Axixá | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Barreirinhas | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Bequimão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Cajapió | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Cantanhede | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Humberto de Campos | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Icatu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Itapecuru Mirim | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Nina Rodrigues | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Palmeirândia | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Penalva | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Pinheiro | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Rosário | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santa Rita | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santo Amaro do Maranhão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São Bento | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São José de Ribamar | 63 | 7 | 70 | ||||||
| São Luís | 63 | 7 | 70 | ||||||
| Tutóia | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Viana | 31 | 4 | 35 | ||||||
| TOTAL | 875 | ||||||||
|
ASSISTENTE EM
RECURSOS HUMANOS |
Alcântara | 31 | 4 | 35 | |||||
| Apicum-Açu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Arari | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Axixá | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Barreirinhas | 63 | 7 | 70 | ||||||
| Bequimão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Cajapió | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Cantanhede | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Humberto de Campos | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Icatu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Itapecuru Mirim | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Nina Rodrigues | 31 | 4 | 35 | ||||||
|
ASSISTENTE EM
RECURSOS HUMANOS |
Palmeirândia | 31 | 4 | 35 | |||||
| Penalva | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Pinheiro | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Rosário | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santo Amaro do Maranhão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São Bento | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São José de Ribamar | 63 | 7 | 70 | ||||||
| São Luís | 63 | 7 | 70 | ||||||
| Tutóia | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Vargem Grande | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Viana | 31 | 4 | 35 | ||||||
| TOTAL | 910 | ||||||||
|
RECEPCIONISTA
DE EVENTOS |
Água Doce do Maranhão | 31 | 4 | 35 | |||||
| Alto Alegre do Pindaré | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Brejo | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Buriticupu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Carutapera | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Caxias | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Chapadinha | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Colinas | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Coroatá | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Duque Bacelar | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Gov. Edson Lobão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Gov. Nunes Freire | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Imperatriz | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Lago da Pedra | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Lago do Mato | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Paraibano | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Pindaré-Mirim | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santa Inês | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santa Quitéria | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São João do Sóter | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Timon | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Turiaçu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Vitorino Freire | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Zé Doca | 31 | 4 | 35 | ||||||
| TOTAL | 840 | ||||||||
| TOTAL GERAL | 2.625 | ||||||||
Inscrições, prazos e preenchimento das vagas:
As inscrições estarão disponíveis até o dia 25 de abril de 2022. Não há taxas de inscrição.
As vagas serão preenchidas obedecendo rigorosamente a ordem de inscrição, classificando os candidatos pelo envio do formulário.
As informações adicionais devem ser consultadas no site da instituição.
Acesse o Formulário de INSCRIÇÃO para o curso.
Resumo do Curso oferecido:
Curso: Cursos de Formação Inicial e Continuada Instituição: Universidade Estadual do Maranhão - UEMA Tipo: Formação Modalidade: A distância Vagas: 2,6 mil Inscrições: Até 17/04/22




