A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) acaba de lançar o edital para o Processo Seletivo Mais ENEM UTFPR 2025/2! Essa é sua chance de ingressar em uma das instituições mais renomadas do Brasil e dar o próximo passo na sua trajetória acadêmica. Com vagas distribuídas em 13 campi e ampla oferta de cursos, o programa busca democratizar ainda mais o acesso ao ensino superior, utilizando as notas do ENEM como critério principal. Saiba tudo sobre o cronograma, vagas e como participar dessa grande oportunidade!
UTFPR anuncia 4,2 mil vagas ara Cursos de Graduação Gratuitos
O Processo Seletivo Mais ENEM UTFPR 2025/2 oferece vagas para cursos superiores presenciais em diferentes áreas do conhecimento, atendendo demandas do mercado e promovendo a formação de profissionais capacitados. As notas do ENEM de 2012 a 2024 poderão ser utilizadas para seleção, garantindo assim maior flexibilidade para os candidatos.
Cursos e Vagas da UTFPR:
A UTFPR disponibiliza vagas em diversas áreas de graduação, que abrangem desde cursos tecnológicos até formações tradicionais, como Engenharia e Design de Moda. Confira alguns dos destaques de campi como Apucarana, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. No total, são centenas de vagas para Ampla Concorrência e candidatos Cotistas, conforme as categorias estabelecidas no edital.
| Campus Apucarana | |||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas |
| DESIGN DE MODA | Tecnológico | Matutino | 30 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 33 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 44 |
| Campus Campo Mourão | |||
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Noturno | 22 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 22 |
| Campus Cornélio Procópio | |||
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 35 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 40 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noturno | 44 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 44 |
| Campus Curitiba – Sede Centro | |||
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 44 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnológico | Noturno | 30 |
| COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | Bacharelado | Noturno | 30 |
| DESIGN | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| DESIGN GRÁFICO | Tecnológico | Noturno | 22 |
| DESIGN GRÁFICO | Tecnológico | Matutino | 22 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | 44 |
| LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | Matutino | 44 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | Vespertino | 44 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Matutino | 44 |
| RADIOLOGIA | Tecnológico | Vespertino | 26 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tecnológico | Noturno | 30 |
| Campus Curitiba – Sede Ecoville | |||
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 22 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 22 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Integral (Vespertino/Noturno) | 22 |
| QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 22 |
| QUÍMICA AMBIENTAL | Bacharelado | Noturno | 30 |
| Campus Curitiba – Sede Neoville | |||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| Campus Dois Vizinhos | |||
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 38 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 22 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Noturno | 22 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noturno | 31 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Matutino | 44 |
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 42 |
| Campus Francisco Beltrão | |||
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 44 |
| Campus Guarapuava | |||
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | 44 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Noturno | 30 |
| Campus Londrina | |||
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | 40 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 35 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 35 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 40 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 35 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 44 |
| Campus Medianeira | |||
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | 30 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 40 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Noturno | 44 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Matutino | 44 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Matutino | 44 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Vespertino | 44 |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | Tecnológico | Noturno | 30 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnológico | Noturno | 30 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 22 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Noturno | 22 |
| Campus Pato Branco | |||
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 40 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 20 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 40 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 35 |
| LETRAS | Licenciatura | Noturno | 44 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnológico | Noturno | 26 |
| QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| Campus Ponta Grossa | |||
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 30 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnológico | Noturno | 22 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Noturno | 30 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 22 |
| Campus Santa Helena | |||
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| Campus Toledo | |||
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 |
| PROCESSOS QUÍMICOS | Tecnológico | Noturno | 36 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Noturno | 40 |
Quem pode se inscrever?
Podem participar do Processo Seletivo Mais ENEM UTFPR:
- Candidatos que tenham realizado o ENEM de 2012 a 2024, sendo utilizadas as notas de uma única edição.
- Interessados nas categorias de ampla concorrência ou cotas, atendendo às especificações descritas no edital (incluindo cotistas PPI, quilombolas e pessoas com deficiência que estudaram em escolas públicas).
Prazo de Inscrição e Seleção para Cursos de Graduação da UTFPR:
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas de forma exclusiva pelo Portal do Candidato. Garanta sua participação até o dia 21 de maio de 2025, às 23h59. Inscreva-se agora no Portal do Candidato
O principal critério de avaliação será a média das notas do ENEM, considerando os pesos específicos para cada curso. A classificação dos candidatos será feita de forma criteriosa, com lista de espera para chamadas complementares, caso haja vagas remanescentes.
- 1ª Chamada: Os resultados iniciais serão divulgados a partir do dia 10 de julho de 2025.
- Matrículas: A matrícula será dividida em etapas (envio de documentos e confirmação de matrícula), conforme as datas descritas no edital.
Se você quer receber as principais informações diretamente, inscreva-se agora mesmo em nossos canais oficiais:
Não perca essa chance de transformar o seu futuro e estudar em uma instituição reconhecida nacionalmente! A UTFPR está de portas abertas para receber você no segundo semestre de 2025. Inscreva-se agora e dê um passo à frente na sua vida acadêmica!



