
A Universidade Estadual do Maranhão – UEMA anunciou o Edital 013/2022 destinado ao processo seletivo de ingresso de novos alunos para os Cursos de Formação Inicial e Continuada na modalidade a distância oferecidas pela instituição.
Confira o Edital de Seleção para Cursos EaD de Formação da UEMA:

Com intuito de promover qualificação profissional para cidadãos e favorecer a inserção dos mesmos no mercado de trabalho, a instituição anunciou o Edital 013/2022 que oferta três cursos de Formação Inicial e Continuada.
Confira os cursos oferecidos no Edital:
O certame define as regras e critérios para a seleção dos seguintes cursos:
1. Assistente Administrativo
Tem como proposta formar profissionais aptos para a execução de processos administrativos e atividades de apoio em recursos humanos, finanças, produção e vendas.
2. Assistente de Recursos Humanos
Proporciona conhecimentos para a aprendizagem de rotinas de processos administrativos no setor de recursos humanos de empresas, com realização de atividades de apoio ao planejamento, execução, avaliação e controle dos processos de recrutamento e seleção.
3. Recepcionista de Eventos
Forma profissionais para atuar na operacionalização e protocolos nos mais diversos tipos de eventos, auxiliando promotores de eventos para atividades relacionadas ao planejamento e execução das atividades relacionadas com a área.
Todos os cursos têm como público alvo, pessoas que tenham concluído o Ensino Fundamental II, possuírem ao menos 15 anos, residir nos municípios sede, ter acesso à internet e possuir e-mail.
Distribuição das vagas por municípios:
Confira as vagas e detalhes de cada cidade:
| CURSO | MUNICÍPIO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PcD | TOTAL DE VAGAS | |||||
|
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO |
Alcântara | 31 | 4 | 35 | |||||
| Apicum-Açu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Arari | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Axixá | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Barreirinhas | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Bequimão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Cajapió | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Cantanhede | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Humberto de Campos | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Icatu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Itapecuru Mirim | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Nina Rodrigues | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Palmeirândia | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Penalva | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Pinheiro | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Rosário | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santa Rita | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santo Amaro do Maranhão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São Bento | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São José de Ribamar | 63 | 7 | 70 | ||||||
| São Luís | 63 | 7 | 70 | ||||||
| Tutóia | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Viana | 31 | 4 | 35 | ||||||
| TOTAL | 875 | ||||||||
|
ASSISTENTE EM
RECURSOS HUMANOS |
Alcântara | 31 | 4 | 35 | |||||
| Apicum-Açu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Arari | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Axixá | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Barreirinhas | 63 | 7 | 70 | ||||||
| Bequimão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Cajapió | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Cantanhede | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Humberto de Campos | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Icatu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Itapecuru Mirim | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Nina Rodrigues | 31 | 4 | 35 | ||||||
|
ASSISTENTE EM
RECURSOS HUMANOS |
Palmeirândia | 31 | 4 | 35 | |||||
| Penalva | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Pinheiro | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Rosário | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santo Amaro do Maranhão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São Bento | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São José de Ribamar | 63 | 7 | 70 | ||||||
| São Luís | 63 | 7 | 70 | ||||||
| Tutóia | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Vargem Grande | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Viana | 31 | 4 | 35 | ||||||
| TOTAL | 910 | ||||||||
|
RECEPCIONISTA
DE EVENTOS |
Água Doce do Maranhão | 31 | 4 | 35 | |||||
| Alto Alegre do Pindaré | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Brejo | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Buriticupu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Carutapera | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Caxias | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Chapadinha | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Colinas | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Coroatá | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Duque Bacelar | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Gov. Edson Lobão | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Gov. Nunes Freire | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Imperatriz | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Lago da Pedra | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Lago do Mato | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Paraibano | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Pindaré-Mirim | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santa Inês | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Santa Quitéria | 31 | 4 | 35 | ||||||
| São João do Sóter | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Timon | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Turiaçu | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Vitorino Freire | 31 | 4 | 35 | ||||||
| Zé Doca | 31 | 4 | 35 | ||||||
| TOTAL | 840 | ||||||||
| TOTAL GERAL | 2.625 | ||||||||
Vagas e inscrições para cursos EaD de formação da UEMA:
Ao todo, são oferecidas 2.625 vagas distribuídas nos municípios definidos no ANEXO I, distribuídas da seguinte forma:
As inscrições ocorrerão até o dia 17 de abril de 2022, pelo endereço eletrônico da instituição.
O preenchimento das vagas será de acordo com a ordem de inscrição, classificando os candidatos pela data e horário do envio da documentação em conformidade com o Edital.
Classificação e matrículas:
Os candidatos classificados dentro do número de vagas informado no Edital serão automaticamente matriculados no curso, devendo acompanhar todas as atividades e etapas do certame.
Acesse o Formulário de INSCRIÇÃO para o curso.
Resumo do Curso oferecido:
Curso: Cursos de Formação Inicial e Continuada Instituição: Universidade Estadual do Maranhão - UEMA Tipo: Formação Modalidade: A distância Vagas: 2,6 mil Inscrições: Até 17/04/22




