
Oportunidade para graduados em diversas áreas em cursos presenciais ou online.
O Instituto Federal do Rio de Janeiro por meio do Edital 005/2021 publica inscrições para diversos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, na modalidade presencial, híbrida e online.
Publicidade...
Ao todo, são oferecidas 588 vagas em 23 cursos distribuídos em 11 campus da instituição.
Vagas de Pós-Graduação IFRJ 2021:
Confira as vagas disponibilizadas:
| Campus | Curso de Especialização | Modalidade | TIPO DE VAGA | |||
| Pessoa com
Deficiência
Publicidade!
(PCD) |
Negros ou
Indígenas (NI) |
Ampla
Concorrência (AC) |
Total de Vagas | |||
| Arraial do Cabo | Ciências Ambientais em Áreas Costeiras | Presencial | 1 | 4 | 15 | 20 |
| Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino | Híbrida | 1 | 5 | 19 | 25 | |
| Duque de Caxias | Educação Física Escolar | Presencial | 1 | 3 | 11 | 15 |
| Engenheiro
Publicidade!
Paulo de Frontin |
Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação | À distância | 5 | 20 | 75 | 100 |
| Docência para a Educação Profissional e Tecnológica | À distância | 4 | 14 | 52 | 70 | |
| Mesquita | Educação e Divulgação Científica | Presencial | 1 | 3 | 11 | 15 |
| Neuroeducação | Presencial | 1 | 3 | 11 | 15 | |
| Nilópolis | Educação de Jovens e Adultos | Presencial | 2 | 6 | 22 | 30 |
| Estudos Linguísticos e Literários | Presencial | 1 | 4 | 15 | 20 | |
| Gestão Ambiental | Presencial | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| Linguagens Artísticas, Cultura e Educação | Presencial | 1 | 4 | 15 | 20 | |
| Niterói | Educação e Novas Tecnologias | Presencial | 1 | 2 | 9 | 12 |
| Gestão de Projetos Ambientais | Presencial | 1 | 4 | 13 | 18 | |
| Gestão de Serviços | Presencial | 1 | 4 | 13 | 18 | |
| Paracambi | Educação e Diversidade | Presencial | 1 | 4 | 15 | 20 |
| Rio de Janeiro | Ensino de Ciências – Ênfase Biologia e Química | Presencial | 1 | 3 | 11 | 15 |
| Gestão da Segurança de Alimentos e Qualidade Nutricional | Presencial | 1 | 3 | 11 | 15 | |
| São Gonçalo | Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-brasileiras | Presencial | 1 | 4 | 15 | 20 |
| São João de Meriti | Gestão de Negócios | Presencial | 1 | 4 | 15 | 20 |
| Informática Aplicada à Educação | À distância | 3 | 10 | 37 | 50 | |
| Práticas de Letramento | Presencial | 1 | 4 | 15 | 20 | |
| Volta Redonda | Automação Industrial e Robótica | Presencial | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Ensino de Ciências Naturais e Matemática | Presencial | 1 | 3 | 12 | 16 | |
| TOTAL | 33 | 118 | 437 | 588 | ||
As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet entre 03 de março e 05 de abril de 2021 pelo site IUDS.
O processo seletivo será composto por 4 etapas:
- Análise da Carta de Intenção
- Análise Curricular
- Entrevista remota
- Averiguação das Vagas Reservadas (Cotas).
Para os cursos EAD, as etapas são iguais, exceto a entrevista remota.
A previsão de início das aulas é julho de 2021.
A taxa de inscrição é de R$ 50,00.
========================================================
Resumo das Informações. |
|
| Curso: | Cursos de Especialização |
| Instituição: | IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro |
| Tipo de Curso: | Especialização – Lato Sensu |
| Modalidade: | Diversos |
| Duração: | Diversos |
| Vagas: | 588 vagas Total |
| Inscrições: | Até 05/04/2021 |
Publicidade!
Oportunidade para graduados em diversas áreas em cursos presenciais ou online.





