Brasil domina ranking QS! 13 universidades brasileiras entre as 50 melhores da América Latina. USP lidera! Confira a lista completa.
O ranking QS World University Rankings divulgou recentemente a lista das melhores universidades da América Latina e do Caribe para 2024. A publicação destaca as instituições de ensino superior que se sobressaem em critérios rigorosos de avaliação, oferecendo um guia valioso para estudantes e pesquisadores.
A lista completa inclui 50 universidades, com destaque para a forte presença de instituições brasileiras entre as melhores colocadas. O ranking considera diversos fatores, incluindo reputação acadêmica, citações de pesquisas, proporção aluno-professor e internacionalização.
TOP 10 Universidades da América Latina e Caribe (QS Ranking 2024):
- Universidade de São Paulo (USP) – Brasil
- Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC) – Chile
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil
- Tecnológico de Monterrey – México
- Universidad de Chile – Chile
- Universidad de los Andes – Colômbia
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – México
- Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Brasil
- Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina
Confira o TOP 50 – (QS Ranking 2024):
A tabela completa das 50 melhores universidades está listada abaixo. Observe que a ordem de classificação pode variar ligeiramente dependendo da fonte e da data de consulta:
| Posição | Universidade | País |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil |
| 2 | Pontifícia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
| 3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil |
| 4 | Tecnológico de Monterrey | México |
| 5 | Universidad de Chile | Chile |
| 6 | Universidad de los Andes | Colômbia |
| 7 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Brasil |
| 8 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México |
| 9 | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | Brasil |
| 10 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
| 11 | Universidad de Concepción | Chile |
| 12 | Universidad Nacional de Colombia | Colômbia |
| 13 | Pontifícia Universidad Católica del Perú | Peru |
| 14 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Brasil |
| 15 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile |
| 16 | Pontifícia Universidad Javeriana | Colômbia |
| 17 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brasil |
| 18 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Brasil |
| 19 | Universidad de Antioquia | Colômbia |
| 20 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
| 21 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | Argentina |
| 22 | Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
| 23 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Brasil |
| 24 | Universidad Austral | Chile |
| 25 | Universidade de Brasília (UnB) | Brasil |
| 26 | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile |
| 27 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brasil |
| 28 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México |
| 29 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | México |
| 30 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Brasil |
| 31 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) | Chile |
| 32 | Universidad del Rosario | Colômbia |
| 33 | Universidad Diego Portales (UDP) | Chile |
| 33 | Universidad de La Habana | Cuba |
| 35 | Pontifícia Universidad Católica Argentina | Argentina |
| 36 | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) | Argentina |
| 37 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brasil |
| 38 | Universidad Austral de Chile | Chile |
| 39 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela |
| 39 | Universidad de la República (Udelar) | Uruguai |
| 41 | Universidad de Guadalajara (UDG) | México |
| 42 | Universidad Iberoamericana IBERO | México |
| 43 | Universidad de La Sabana | Colômbia |
| 44 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | México |
| 45 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina |
| 46 | Universidad de Puerto Rico | Porto Rico |
| 47 | Universidad Simón Bolívar (USB) | Venezuela |
| 48 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Brasil |
| 49 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru |
| 50 | Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) | Peru |
Lista das Melhores Universidades Brasileiras:
| Posição | Universidade |
|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) |
| 3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 7 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| 9 | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| 14 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 17 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) |
| 18 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| 23 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
| 25 | Universidade de Brasília (UnB) |
| 27 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
| 30 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) |
| 37 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
| 48 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
O ranking QS 2024 é apenas um marco na jornada brilhante das universidades brasileiras. Com 13 instituições entre as 50 melhores da América Latina, o futuro da pesquisa e inovação no país se mostra promissor e cheio de potencial, mas dependente dos recursos e de políticas públicas eficazes para o Ensino Superior.



